Aus ÖSF Zentraldatenbank
Förderationsfremde Handwaffen
Ahn-Woon
| Volk: | Vulkanier
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | mechanisch
|
| Information: | Diese vulkanische Waffe besteht aus Leder. Je nach Bedarf kann sie als eine Art Peitsche oder Schlaufe eingesetzt werden.
|
Bat’leth
| Volk: | Klingonen
|
| Größe: | 120-150 cm
|
| Gewicht: | ca. 750g
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | mechanisch
|
| Information: | Traditionelles klingonisches Schwert.
|
D’k thag
| Volk: | Klingonen
|
| Größe: | 25cm
|
| Gewicht: | 670g
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | mechanisch
|
| Information: | Klingonischer Dolch mit zusätzlichen herausklappbaren Klingen. Jede Klinge trägt das Wappen des jeweiligen Hauses, verliehrt ein Klingone sein D´k thag, verliehrt er seine Ehre
|
Klingonischer Disruptor
| Volk: | Klingonen
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | energetisch
|
| Information: | Diese klingonische Strahlenwaffe bietet den Vorteil sich in mehrere Teile zerlegen zu lassen, wodurch sie versteckt getragen werden kann.
|
Kut'luch
| Volk: | Klingonen
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | mechanis
|
| Information: | Klingonischer Dolch. Die Waffe eines Attentäters, da seine gesschwungene Klinge besonders viel Schaden im Körper des Opfers anrichtet.
|
Mek’leth
| Volk: | Klingonen
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | mechanisch
|
| Information: | Ein klingonisches Kurzschwert, das über zwei, am Schaft, herausklappbare Klingen verfügt und somit zu einer besonders heimtückischen Waffe wird.
|
Ferengie-Peitsche
| Volk: | Ferengi
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | energetisch
|
| Information: | Hierbei handelt es sich um eine veraltete Handwaffe der Ferengi, womit eine Plasmaladung auf ein Ziel abgefeuert werden kann. Inzwischen ist diese Waffe durch Phaser ersetzt worden.
|
Nisroh
| Volk: | Tilonusianer
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | mechanisch
|
| Information: | Ein einfaches Messer mit gebogener Klinge
|
Partikel-Gewehr
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | energetisch
|
| Information: | Gewehr der Entharaner
|
Phasen-Phaser-Disruptor
| Volk: | Cardassianer
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | energetisch
|
| Information: | Sturmgewehr der Cardassianer
|
Rigelianisches Phaser-Gewehr
| Volk: | Rigelianer, Acamarianer
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | energetisch
|
| Informationen: | Näheres nicht verfügbar
|
Varon-T-Disruptor
| Volk: | Von Föderation verbannt
|
| Größe: | unbekannt
|
| Gewicht: | unbekannt
|
| Waffengattung: | Handwaffe
|
| Schadensart: | energetisch
|
| Informationen: | Offiziell wurden nur fünf dieser Waffen hergestellt. Es zersetzt das Zielobjekt auf qualvolle Weise von innen nach außen. Der Zibalianer Kivas Fajo soll angeblich vier Exemplare besessen haben.
|
verfasst von Arscosea Chakoty
Links
Verwandte Links: Handwaffen der Föderation · Föderationsfremde Handwaffen · Nahkampfarten
Übergeordnete Links: Politische Datenbank · Taktische Datenbank · Technische Datenbank · Medizinische Datenbank · Naturwissenschaftliche Datenbank · Astronomische Datenbank · Schiffsklassenregister · Schiffsregister · Speziesdatenbank